2e klasse (2e fase) 16 - TAC '90

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse (2e fase) 16

2e klasse (2e fase) 16

Balans thuis

Team G P
1 RVC Celeritas JO11-1 3 9
2 SVH JO11-1 3 9
3 Verburch JO11-2 3 6
4 GSC ESDO JO11-1 3 4
5 Laakkwartier JO11-2 2 3
6 VELO JO11-3 3 3
7 Quick JO11-5 3 3
8 TAC'90 JO11-1 3 3

Balans uit

Team G P
1 Verburch JO11-2 3 9
2 RVC Celeritas JO11-1 3 6
3 VELO JO11-3 3 4
4 SVH JO11-1 3 3
5 GSC ESDO JO11-1 3 3
6 Quick JO11-5 3 3
7 TAC'90 JO11-1 2 0
8 Laakkwartier JO11-2 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!