2e klasse 2 - TAC '90

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse 2

2e klasse 2

Team G P
1 SVC'08 35+2 11 30
2 Wanica Star 35+2 11 28
3 Rijnsburgse Boys 35+1 11 24
4 TAC'90 35+2 11 22
5 Semper Altius 35+3 11 18
6 LFC Leidse Footbal Club) 35+1 11 18
7 SVC'08 35+5 11 14
8 Graaf W II VAC 35+2 11 11
9 Voorschoten`97 35+1 11 10
10 VUC 35+1 11 9
11 Blauw-Zwart 35+2 11 5
12 SEV 35+3 11 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!